売買物件
神宮2丁目 4,680万円
現在入居中
■物件詳細
売買価格 | 4,680万円 |
---|---|
タイプ/間取り | 6LDK |
築年月 | 平成26年1月 |
交通 | 文化公園前バス停徒歩1分 |
設備 | 電気、オール電化、上下水道、バス・トイレ別、温水洗浄便座、独立洗面台、室内洗濯機置場 |
備考 | 太陽光発電 |
所在地 | 宮崎市神宮二丁目2番21 |
---|---|
駐車場 | 2台 |
土地面積 | 224.68㎡ |
建物面積 | 221.72㎡ |
地目 | 宅地 |
種類 | 第二種住居 |
建ぺい率 | 60 |
容積率 | 200 |
構造 | 木造合金メッキ鋼板葺 |
階層 | 2階建て |
管理コード |